Izikhongozeli zeZitya zokuThatha ezithengiswayo ezikumgangatho ophezulu ezithengiswa ngeMicrowave ezithengiswa ngexabiso eliphantsi
| Ezobugcisa | Ukubumba ngenaliti |
| Uhlobo | Iibhokisi zokugcina izinto kunye neebhini |
| Igama lemveliso | Izikhongozeli zesidlo sasemini zeplastiki ezinezivalo ezisemgangathweni ophezulu nezingasetyenziswa kwakhona |
| Imilo | I-Rec & Round |
| Umthamo | Iinkcukacha ezahlukeneyo |
| Uphawu | Ukugcinwa kobutsha okuzinzileyo, okugcweleyo, okunokutyibilika kwi-microwave kunye nokuqandisiweyo |
| Indawo yemvelaphi | Tianjin China |
| Igama lebrand | Yilimi okanye uphawu lwakho |
| Imibala | Ecacileyo, emhlophe okanye emnyama |
| I-MOQ | Iibhokisi ezingama-50 |
| Amava | Amava eminyaka esi-8 kumenzi kuzo zonke iintlobo zeetafile ezilahlwayo |
| Ukuprinta | Yenza ngokwezifiso |
| Ukusetyenziswa | Indawo yokutyela, indlu |
| Inkonzo | I-OEM, iisampuli zasimahla ezinikezelwayo, nceda uthumele uphenyo ukuze ufumane iinkcukacha |
| Ukunyamezelana okunemilinganiselo | <±1mm |
Nokuba ufuna ukukhenkceza ukutya, ukufudumeza okanye ukukuhambisa, ezi zikhongozeli zokutya zeplastiki zilungele umsebenzi. Zifanelekile ukusetyenziswa kwi-microwave nakwi-freezer, isitya ngasinye siza nesiciko saso esiza kugcina umxholo ukhuselekile ngelixa sinika isivalo esikhuselekileyo - sifanelekile kubapheki abaphathwayo, kwiindawo zokutya okanye nakweyiphi na indawo yokutyela enikezela ngenkonzo yokuhambisa ukutya.
Ngenxa yokuba zithembekile ekuthuthweni, ezi bhafu zikwasisisombululo esihle sokugcina ukutya ngenxa yokuqina kwazo nokuqina kwazo. Kulula ukuzicoca, zingaphinda zisetyenziswe ukuqinisekisa ukuba ufumana ukusetyenziswa okuphezulu kuzo - ixabiso elikhethekileyo lemali liqinisekisiwe.
| No | Uhlobo | Ubungakanani mm | Iseti/I-Ctn |
| 1 | I-FT3G | 215*185*38 | 150 |
| 2 | GG3G | 225*70*45 | 150 |
| 3 | FT4G | 225*190*40 | 150 |
| 4 | I-LT4G | 220*190*40 | 150 |
| 5 | GG4G | 215*190*45 | 150 |
| 6 | JF4G | 225*165*35 | 150 |
| 7 | I-ZS4G | 235*190*45 | 150 |
| 8 | FT5G | 220*200*40 | 150 |
| 9 | I-ZS5G | 280*190*40 | 150 |
| 10 | HS5G | 255*200*43 | 150 |
| 11 | I-FX5G | 230*195*40 | 150 |
| 12 | GG5G | 215*190*45 | 150 |
| 13 | FT6G | 260*220*40 | 150 |
| 14 | I-MS5G | 260*200*40 | 150 |
| 15 | GD4G | 240*195*50 | 100 |
| 16 | GD6G | 280*235*50 | 60 |
Izinto Eziphezulu
Ikhuselekile kwi-microwave nakwifriji – ayinyibiliki okanye ayiqhekeki;
Ukumelana okuhle nobushushu obuphezulu nobuphantsi - ukusuka kwi -10℃ ukuya kwi-110℃;
Akukho Kuvuza
Vala ngokuqinileyo phakathi kwesiciko kunye nesikhongozeli, akukho tshintsho;
Qiniseka ukuba ukutya kuhlala kusemgangathweni.
Uyilo Oluhlala Luhleli
Ubukhulu kunye nobunzima obufanelekileyo;
Ukumelana noxinzelelo - akukho lula ukuphuka.
Izinto zePolypropylene,
Ikhuselekile kwi-microwave nakwi-freezer
Ingasetyenziswa kwakhona
Izivalo ezifakwe kwi-Snap-on zifakiwe
Ifanelekile ukuba idibane nokutya
Ixesha elongeziweyo lokugcina
Yenziwe etshayina
Uyilo olucacileyo lwenza kube lula ukubona umxholo ngaphandle kokuvula isiciko
Izikhongozeli azina-CFC kwaye zikhuselekile ekutyeni
Kubalulekile kubantu abaphekayo abaphathwayo kunye nezinto zokutya ezithathwayo
Nceda uqaphele - ezi zikhongozeli azikhuselekanga kwi-dishwasher okanye kwi-oven





















